İletişim

STX 30

STX İ 5,25 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
30 Kw 0,18/0,25 0,18 0,18 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,09 0,09 0,09
30 Hp 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12
30 M 5,7 16 18 18 18 20 22 22 26 18 27 29
30 n 280 186 140 93 70 56 47 35 28 23 18 14
30 l 3,6 2,07 1,80 1,30 1,50 1,30 1,38 0,90 0,90 0,94 0,94 0,94
30 F 132 150 169 169 190 210 210 210 210 210 210 210
30 Fm 597 683 752 861 948 1021 1085 1194 1286 1367 1504 1612

  • l : Oran
  • Kw : Motor Kw / 1400
  • Hp : Motor Hp
  • M : Çıkış Momenti(Nm)
  • n : Redüktör Çıkış Devri / Dakika
  • F : Giriş mili üzerinde kabul edilen max yük değeri
  • Fm : Çıkış mili üzerinde kabul edilen max yük değeri
 

Uyumlu Motor Değerleri
Type Kw/1400 x D P(B14) p(B5)
56 0,09 156 105 80 120
63 012/018 187 121 90 140

STX-30(1).jpg


STX 30 - HELİS ENDÜSTRİ MARKET SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. | Makina - Otomasyon - Tekstil - Gıda Makinaları ve diğer çeşitli imalatların hazır ve standart malzeme ihtiyacını karşılıyoruz.
30 Gövde Sonsuz Tip redüktör kare redüktör
stx-30-