İletişim

STX 40

STX İ 5,25 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
40 Kw 0,55 0,55 0,55 0,37 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 0,12 0,12 0,12
40 Hp 0,75 0,75 0,75 0,50 0,33 0,33 0,33 0,33 0,25 0,16 0,16 0,16
40 M 17 25 32 46 39 32 35 46 38 29 35 40
40 n 280 196 140 93 70 56 47 35 28 23 18 14
40 l 2,2 1,84 1,39 0,98 1,11 1,21 1,23 1,00 1,14 1,30 1,01 1,04
40 F 255 294 331 331 350 350 350 350 350 350 350 350
40 Fm 1149 1315 1447 1657 1824 1964 2087 2298 3475 2630 2895 3118

  • İ : Oran
  • Kw : Motor Kw / 1400
  • Hp : Motor Hp
  • M : Çıkış Momenti(Nm)
  • n : Redüktör Çıkış Devri / Dakika
  • F : Giriş mili üzerinde kabul edilen max yük değeri
  • Fm : Çıkış mili üzerinde kabul edilen max yük değeri

Uyumlu Motor Değerleri
Type Kw/1400 x D P(B14) p(B5)
63 0,12/0,18 187 121 90 140
71 0,25/0,37 212 138 105 160

 
STX-40(1).jpg

STX 40 - HELİS ENDÜSTRİ MARKET SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. | Makina - Otomasyon - Tekstil - Gıda Makinaları ve diğer çeşitli imalatların hazır ve standart malzeme ihtiyacını karşılıyoruz.
40 Gövde Sonsuz Tip redüktör kare redüktör
stx-40-