İletişim

STX 90

STX İ 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
90 Kw 4 4 4 3 2,2 3 2,2 1,5 1,1 1,1 0,75
90 Hp 5,5 5,5 5,5 4 3 4 3 2 1,5 1,5 1
90 M 223 292 354 347 310 483 451 371 311 317 302
90 n 186 140 93 70 56 47 35 28 23 18 14
90 l l,66 1,26 1,06 1,23 1,2 1 1 1,1 1,18 1 1
90 F 900 1082 1257 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270
90 Fm 3081 3391 3882 4273 4603 4891 5383 5799 6163 6783 7306

  • i : Oran
  • Kw : Motor Kw / 1400
  • Hp : Motor Hp
  • M : Çıkış Momenti(Nm)
  • n : Redüktör Çıkış Devri / Dakika
  • Fri : Giriş mili üzerinde kabul edilen max yük değeri
  • Fm : Çıkış mili üzerinde kabul edilen max yük değeri

Uyumlu Motor Değerleri
Type Kw/1400 x D P(B14) p(B5)
80 0,75 232 156 120 200
90 1,1/1,5 270 176 140 200
100/112 4/3/2,2 315 218 160 250

STX-90(1).jpg

STX 90 - HELİS ENDÜSTRİ MARKET SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. | Makina - Otomasyon - Tekstil - Gıda Makinaları ve diğer çeşitli imalatların hazır ve standart malzeme ihtiyacını karşılıyoruz.
90 Gövde Sonsuz Tip redüktör kare redüktör
stx-90-